РЭС55А: содержание драгметаллов

Иформация которая представляет содержание драгметаллов в рэле РЭС55А. Рэле представляет собой - герконовое, питаемое постоянным током, одностабильное, пылебрызгозащищённое. Назначение - коммутация электроцепей постоянного и переменного тока (до 10 кГц).

Фото:

реле РЭС55А

 

 

 

 

 

 

Содержание драгметаллов в рэле РЭС55А

  • Золото: 0,4167 грамм
  • Серебро: 0 
  • Платина: 0
  • Палладий: 0,4394 грамм

Цена: около 1500 руб. за штуку.

 

Технические характеристики рэле РЭС55А

Тип релеИсполнениеСопротивле-
ние обмотки,
Ом
Напряжение, В
сраба-
тыва-
ния
отпу-
ска-
ния
рабочее
РЭС55а РС4.569.600-00 1880 ± 282 16.2 1.8 27 ± 2.7
РС4.569.600-01 377 ± 56.6 7.3 0.85 12.6 ± 1.26
РС4.569.600-02 95 ± 14.2 3.25 0.35 6 ± 0.6
РС4.569.600-03 67 ± 10 2.5 0.3 5 ± 0.5
РС4.569.600-04 35 ± 3.5 1.72 0.2 3 ± 0.3
РС4.569.600-05 1880 ± 282 14.7 1.6 27 ± 2.7
РС4.569.600-06 377 ± 56.6 6.3 0.75 12.6 ± 1.26
РС4.569.600-07 95 ± 14.2 2.75 0.3 6 ± 0.6
РС4.569.600-08 67 ± 10 2.12 0.25 5 ± 0.5
РС4.569.600-09 35 ± 3.5 1.46 0.18 3 ± 0.3
РС4.569.600-10 377 ± 56.5 5.9 0.9 10 ± 1
РС4.569.600-11 95 ± 14.2 2.6 0.4 5 ± 0.5
РС4.569.600-12 4400 ± 880 24 3.5 48 ± 4.8
РС4.569.600-13 1880 ± 282 16.2 1.8 27 ± 2.7
РС4.569.600-14 377 ± 56.5 7.3 0.85 12.6 ± 1.26
РС4.569.600-15 95 ± 14.2 3.25 0.35 6 ± 0.6
РС4.569.600-16 67 ± 10 2.5 0.3 5 ± 0.5
РС4.569.600-17 35 ± 3.5 1.72 0.2 3 ± 0.3

  • 08 августа, 2017
  • Обновлено